Le Rock on Wire de Wild Country, disponible à l'unité de la taille 1 à 14.
| Nouvelle anodisation | Couleur | Longueur du bord (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (g) | Poids (oz) | Résistance (kN) | Résistance latérale (kN) |
| Rock 1 | Violet | 13 | 7 | 16 | 0,57 | 7 | 4 |
| Rock 2 | Vert | 13,8 | 8,2 | 25 | 0,89 | 12 | 4 |
| Roche 3 | Argent | 14,5 | 9,6 | 28 | 1,00 | 12 | 6 |
| Roche 4 | Or | 15,3 | 11,3 | 30 | 1,07 | 13 | 8 |
| Roche 5 | Bleu | 16,8 | 13,3 | 32 | 1,14 | 12 | 8 |
| Roche 6 | Rouge | 19 | 15,6 | 36 | 1,29 | 12 | 10 |
| Roche 7 | Gunmental | 21,2 | 18,4 | 36 | 1,29 | 12 | 12 |
| Roche 8 | Turquoise | 24 | 21,6 | 41 | 1,46 | 12 | 12 |
| Roche 9 | Or | 27,7 | 24,4 | 49 | 1,75 | 12 | 12 |
| Roche 10 | Argent | 31 | 30 | 60 | 2,14 | 12 | 12 |
| Roche 11 | Vert | 35 | 34 | 70 | 2,50 | 12 | 12 |
| Roche 12 | Rouge | 38 | 38 | 81 | 2,89 | 12 | 12 |
| Roche 13 | Or | 41 | 44 | 94 | 3,36 | 12 | 12 |
| Roche 14 | Bleu | 45 | 50 | 109 | 3,89 | 12 | 12 |
Commentaire